2021年4月1日からの消費税/総額表示の義務化に対応しております。(すべて税込み表示です)
| 相談費用 | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 初回相談 | 1時間無料 | |
| 2回目以降の相談 | 5,500円/30分 | |
| 出張相談費用 | 対応エリア内の場合は上記と同じです | 要交通費 |
| 相続手続き | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 相続登記 (不動産の名義変更) | 6万6千円 ※不動産の固定資産評価額の合計が1千万以上になる場合は、1千万ごとに3,300円が加算されます | 登録免許税は不動産の固定資産評価額0,4% その他送料など |
| 銀行手続き | 3.3万円/一か所につき ※預金額が5百万円を超える場合は一か所につき6.6万円 ※預金額が1千万円を超える場合は一か所につき9.9万円 | 送料など |
| 保険会社の手続き | 5.5万円/1保険契約につき ※預金額が5百万円を超える場合は1保険契約7.7万円 ※預金額が1千万円をこえるばあいは1保険契約11万円 | 送料など |
| 株式や会員券等の変更手続き | 4.4万円/一か所につき | 送料など |
| 遺産分割協議書作成 | 1.1万円 | 送料など |
| 戸籍請求 | 3,300円/1通 ※ご自身で取って頂いた分で、使用できるものであればそれを使わせていただきます。 | 1通につき450円~750円ほど。その他送料など。 |
※相続手続きの加算例
・相続人の中に行方不明者がいる場合+11万円
・相続人の中に後見人などがいる場合+11万円
・相続人の中に未成年者がいる場合+5.5万円
| 裁判所での手続き | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 相続放棄 | 3万3千円 相続放棄には戸籍などが必要になりますので、戸籍請求の報酬と実費が必要になります。 | |
| 遺言書検認 | 3万3千円 検認手続きには戸籍などが必要になりますので、戸籍請求の報酬と実費が必要になります。 | |
| 戸籍請求 | 3,300円/1通 ※ご自身で取って頂いた分で、使用できるものであればそれを使わせていただきます。 | 1通につき450円~750円ほど。その他送料など。 |
| 遺言書作成 | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 遺言書作成(自筆証書) | 4.4万円 法務局での保管制度を利用する場合+3.3万円 | 法務局での保管制度を利用する場合 一件につき3900円 |
| 遺言書作成(公正証書) | 8.8万円 | 公証人費用 ※財産額によって異なります |
| 公正証書遺言の証人 | 1人につき1.1万円 ※ご依頼様のお知り合いで証人になられる方がいる場合、不要です |
| 不動産の名義変更 | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 所有権移転(相続以外) | 7.7万円 | 登録免許税は不動産の固定資産評価額×0.02が基本税額です。 居住用不動産の売買を行う場合などには減税措置がありますので、ご相談ください。 |
| 担保の設定 | 5.5万円 | 登録免許税は不動産の固定資産評価額×0.004基本税額です。 居住用不動産の場合などには減税措置がありますので、ご相談ください。 |
| 担保の抹消 | 2.2万円 | 登録免許税は物件ごとに1千円 |
※加算例
・権利証を紛失している場合+2万円
・登記名義上の住所・氏名に変更がある場合+2万円
・決済立会日当 +2万円
| 会社/法人の登記 | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 株式会社設立 | 8.8万円 | 登録免許税:15万円と資本金×0.7%をくらべて高い方の額 公証人費用:5万2千円 |
| 合名・合資・合同会社設立 | 6.6万円 | 登録免許税:6万円 合同会社は6万円と資本金×0.7%をくらべて高い方の額 |
| 一般社団法人・財団法人設立 | 7.7万円 | 登録免許税6万円 |
| 任意後見/契約締結段階 | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 任意後見契約書原案作成 | 6.6万円 | 公証人費用:数万円、そのほか数千円程度かかります。 |
| 見守り契約書原案作成 | 2.2万円 | |
| 財産管理等委任契約書作成 | 3.3万円 | |
| 死後事務委任契約書作成 | 3.3万円 |
| 任意後見/契約締結後 | 報酬 |
|---|---|
| 見守り段階の報酬 | 5,500円/月 |
| 財産管理等委任、任意後見の段階の報酬 | 3.3万円/月 |
| 付加報酬 | 契約時に個別に定めた額 |
| 死後事務報酬 | 30万円~70万円 契約時に事務内容に応じて定めた額 |
| 任意後見監督人報酬 | 裁判所が決定 任意後見監督人に支払います |
| 成年後見等の申し立て | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 成年後見等の申し立て | 9万9千円 併せて戸籍請求も必要 | 印紙や切手代など。場合によっては医師による鑑定な場合があり、鑑定費用に5~10万円ほどかかります。 |
| 戸籍請求 | 2.200円/1通 | 1通につき450円~750円ほど。その他送料など。 |
※戸籍請求
ご自身で取って頂いた分で、使用できるものであればそれを使わせていただきます。
| 債務整理 | 報酬 | 加算例 |
|---|---|---|
| 過払い請求 | 着手金0円 成功報酬:返還額の20% | |
| 任意整理 | 3.3万円/1社につき | |
| 自己破産 (事業者以外) | 27.5万円 | 債権者が10社を超える場合+5.5万円 |
| 事業者倒産 | 33万円 | |
| 個人再生 | 33万円 |
| 一般民事裁判など | 着手金 | 成功報酬 |
|---|---|---|
| 訴訟等代理 | 3.3万円 | 経済的利益(支払いの減額、既払い金)の15% |
| 少額訴訟代理 | 3.3万円 | 経済的利益(支払いの減額、既払い金)の10% |
| 裁判書類作成 | 2.2万円 +(枚数×5,500円) |
※備考
数千円から数万円程度の実費が別途必要となる場合があります
| 許認可申請 | 報酬 | 加算例 |
|---|---|---|
| 居宅介護支援事業所・相談支援事業所 | 9.9万円 |
| 離婚手続き | 報酬 | 実費 |
|---|---|---|
| 離婚協議書の作成 | 7.7万円 | |
| 離婚公正証書作成サポート | 8.8万円 相手方が公証役場に来ない場合+1.1万円 | 公証役場の手数料 3万~8万円程度(離婚協議の内容による) |
| 財産分与の登記手続き | 7.7万円 | 登録免許税は、不動産の固定資産評価額の2% |
| 離婚調停の書類作成 | 8.8万円 |
